
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯 > 奧林巴斯BX41生物顯微鏡奧林巴斯BX41生物顯微鏡 1000倍生物顯微鏡價(jià)格
                        
簡要描述:奧林巴斯BX41生物顯微鏡
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 
|---|
BX41-臨床*研究級(jí)顯微鏡 1000倍生物顯微鏡價(jià)格
新的WHN目鏡和UIS2物鏡組合,在純白背景下,病理標(biāo)本的色彩非常清晰。人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),提高了可操作性,減少了疲勞感。適用于各種觀察方法,能輕松連接CCD成像裝置。
奧林巴斯顯微鏡
嶄新的UIS2光學(xué)系統(tǒng):
更快,更簡易,更高效的性能
適合所有常規(guī)應(yīng)用
BX2系列臨床顯微鏡以其*的人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)而久負(fù)盛名?,F(xiàn)在,該系列顯微鏡結(jié)合了奧林巴斯嶄新的UIS2光學(xué)系統(tǒng),*的性能得到顯著提高。
BX2系列顯微鏡以平場(chǎng)物鏡為zui基本配置,能夠在整個(gè)視場(chǎng)獲得平坦、均勻、高對(duì)比度的觀察圖像,這為常規(guī)觀察工作提供了嶄新的視覺標(biāo)準(zhǔn)。
BX2系列顯微鏡擁有高質(zhì)量、的性能價(jià)格比的特點(diǎn),使常規(guī)鏡檢工作更快捷、更簡易、更有效率。
|              項(xiàng)目              |                          BX41              |         |
|              顯微鏡鏡架              |                          光學(xué)系統(tǒng)              |                          UIS2光學(xué)系統(tǒng)              |         
|              聚焦              |                          載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng):25mm載物臺(tái)行程,帶有粗調(diào)限位器。粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭力矩             載物臺(tái)安裝位置可變,微調(diào)旋鈕高靈敏度(zui小調(diào)節(jié)距離:1微米)              |         |
|              照明器              |                          內(nèi)置透射光柯勒照明器             6V30W濾色燈泡(預(yù)調(diào)中)             光強(qiáng)預(yù)置按鈕              |         |
|              物鏡轉(zhuǎn)盤              |                          可交換的5孔/6孔轉(zhuǎn)換器              |         |
|              觀察筒              |                          寬視野 (視場(chǎng)數(shù)22)              |                          寬視場(chǎng)雙目觀察筒,傾角30度。寬視場(chǎng)可變傾角雙目觀察筒,傾角5~35度。              |         
|              超寬視野 (視場(chǎng)數(shù)26.5)              |                          超寬視場(chǎng)三目觀察筒,傾角24度              |         |
|              載物臺(tái)              |                          陶瓷表面同軸載物臺(tái),帶有左手或右手低位驅(qū)動(dòng)裝置,帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭力矩調(diào)節(jié)裝置。             可選購膠皮帽(也可提供物障礙、凹槽、同軸、平板、轉(zhuǎn)動(dòng)式載物臺(tái))              |         |
|              聚光鏡              |                          ·阿貝(數(shù)值孔徑1.1),用于4×~100×             ·搖出式消色差(數(shù)值孔徑0.9),用于1.25~100×(搖出后:1.25~4×)             ·消色差消球差(數(shù)值孔徑1.4),用于10~100×             ·相差、暗場(chǎng)(數(shù)值孔徑1.1),(相差:用于4×~10×;暗場(chǎng):用于10×~100×[數(shù)值孔徑小于0.7])             ·*(數(shù)值孔徑1.4/9),用于2×~100×,(搖出后:用于2×~4×;使用浸油頂透鏡時(shí):用于20×~100×)             ·暗場(chǎng)干燥型(數(shù)值孔徑0.8~0.92),用于10×~100×             ·暗場(chǎng)浸油型(數(shù)值孔徑1.20~1.40),用于10×~100×             ·超低(數(shù)值孔徑0.16),用于1.25×~4×              |         |
產(chǎn)品咨詢