
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善奧林巴斯CKX53屬于倒置生物顯微鏡,可以實(shí)現(xiàn)明場(chǎng)、相襯、熒光燈觀察。在實(shí)驗(yàn)中,應(yīng)用CKX53可以獲得高清晰度、重現(xiàn)性好、高對(duì)比圖、寬視野的圖像,CKX53的長(zhǎng)壽命LED和iPC系統(tǒng)讓這一切成為了可能。此外,新開發(fā)的反向?qū)Ρ龋?/span>IVC)技術(shù)可以提供清晰的三維視圖。為方便用戶作參數(shù)分析對(duì)比,本文將對(duì)奧林巴斯CKX53顯微鏡技術(shù)參數(shù)進(jìn)行完整展閱覽。

項(xiàng)目  | 規(guī)格  | ||||||
明場(chǎng)系統(tǒng)  | 相襯初級(jí)系統(tǒng)  | 相襯標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)  | 熒光系統(tǒng)  | ||||
光學(xué)系統(tǒng)  | UIS2光學(xué)系統(tǒng)  | ||||||
適用的觀察方法  | 明場(chǎng)  | 明場(chǎng),相襯  | 明場(chǎng),相襯,熒光  | ||||
尺寸(長(zhǎng)X寬X高)  | 454 mm  | 454mm 454 mm  | 454 mm  | ||||
其它主要尺寸  | 載物臺(tái)表面高度:195mm 眼點(diǎn)高度:391mm到348mm 
 
  | ||||||
重量  | 6.9 kg  | 7.1kg  | 8.4 kg  | 12.5 kg 
  | |||
 
 
 
 
 
 
 顯微鏡機(jī)架 CKX53SF  | 調(diào)焦部分  | 結(jié)構(gòu)  | 使用粗調(diào)焦旋鈕和微調(diào)建旋鈕的物鏡轉(zhuǎn)換器垂直移動(dòng)結(jié)構(gòu)  | ||||
可移動(dòng)范圍  | 20mm (焦點(diǎn):從平板載物臺(tái)頂部表面向上18.5mm)  | ||||||
移動(dòng)距離  | 微調(diào)焦旋鈕:0.3 mm/轉(zhuǎn)  | ||||||
物鏡轉(zhuǎn)換器  | 四孔位  | ||||||
鏡筒部分  | 類型  | 三筒  | |||||
瞳間距調(diào)節(jié) 范圍  | 48 mm —— 75 mm  | ||||||
目鏡傾斜角 度  | 45度  | ||||||
光路切換  | 視覺光路0% /相機(jī)光路100%,視覺光路100% /相機(jī)光路0%  | ||||||
相機(jī)端口  | 奧林巴斯相機(jī)適配器接口  | ||||||
目鏡  | 放大倍率  | 10倍  | |||||
場(chǎng)數(shù)  | 22  | ||||||
透射光照明  | 光源  | LED光源  | |||||
色溫  | 3300?5400K  | ||||||
聚光鏡  | 最大數(shù)值孔 徑(NA)  | 0.3  | |||||
適用的物鏡 放大倍率  | 2倍,4倍,10倍,20倍和40倍  | ||||||
工作距離 (W.D)  | 72 mm  | ||||||
孔徑光闌 (AS)  | 光圈式,手動(dòng)打開/關(guān)閉結(jié)構(gòu)  | ||||||
可拆卸結(jié)構(gòu)  | 用戶可拆卸;取下聚光鏡后可觀察標(biāo)本的最大高度:190 mm  | ||||||
提供的濾色片架(支持的濾色片厚度最高為6 mm)  | |||||||
相襯滑板槽  | 插入方向可以向左或向右調(diào)節(jié)的范圍:±30度。  | ||||||
平板載物臺(tái)  | 可放置標(biāo)本的表面尺寸  | 252mm X 200mm(光軸的前端:119 mm)  | |||||
可放置標(biāo)本的重量  | 不大于5 kg  | ||||||
載物臺(tái)中心板  | 可以組合各種類型的載物臺(tái)中心板。標(biāo)配透明樹脂載物合中心板。  | ||||||
更多信息可咨詢北京瑞科中儀科技有限公司相關(guān)人員。
本文僅供參考,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載