
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯顯微鏡 > 奧林巴斯BX51透反射金相顯微鏡奧林巴斯BX51透反射金相顯微鏡 1000倍生物顯微鏡價格
                        
簡要描述:奧林巴斯BX51透反射金相顯微鏡
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 
|---|
BX51透反射金相顯微鏡 1000倍生物顯微鏡價格
奧林巴斯顯微鏡
能對應從明視場觀察到熒光觀察的多種觀察,通用型號(反射透射兼用)
可以組合用于熒光觀察的通用反射照明管和明暗視場反射照明管。多種觀察方法能對應不同種類的樣品。
|              光學系統(tǒng)              |                          UIS2光學系統(tǒng)(無限遠校正)              |         ||
|              機身              |                          觀察方法              |                          明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光              |         |
|              反射/透射              |                          反射/透射              |         ||
|              照明裝置              |                          明暗視場反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光)              通用反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光)  |         ||
|              照明系統(tǒng)              |                          反射照明              |                          100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙/纖維光導              |         |
|              透射照明              |                          100 W鹵素              |         ||
|              對焦單元              |                          電動/手動              |                          手動              |         |
|              行程              |                          35 mm              |         ||
|              分辨率/微調(diào)靈敏度              |                          微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動1周移動0.1 mm              |         ||
|              zui大樣本高度              |                          25 mm              |         ||
|              物鏡轉(zhuǎn)換器              |                          電動型              |                          明視場微分干涉6孔              明暗視場微分干涉5孔 明暗視場微分干涉中心輸出5孔 明暗視場微分干涉6孔  |         |
|              手動式              |                          明視場5孔              明視場微分干涉6孔 明視場微分干涉中心輸出6孔 明視場微分干涉7孔 明暗視場5孔 明暗視場微分干涉5孔 明暗視場微分干涉中心輸出5孔 明暗視場微分干涉6孔  |         ||
|              載物臺              |                          行程              |                          右下(左下)手柄:76(X)×52(Y)mm              4×4 英寸右下(左下)手柄:100(X)×105(Y)mm(透射照明范圍96×96 mm)  |         |
|              觀察筒              |                          廣角視場(視場數(shù)22)              |                          倒置              |                          雙目/三目/傾斜雙目觀察筒              |         
|              正像              |                          三目/傾斜雙目觀察筒              |         ||
|              超寬視場(視場數(shù)26.5)              |                          倒置              |                          三目觀察筒              |         |
|              正像              |                          三目/傾斜三目觀察筒              |         ||
|              附件單元              |                          IR單元              |         ||
|              外形尺寸              |                          317.5(W)×602(D)×480(H)mm(標準組合)              |         ||
|              重量              |                          20.8 kg(標準組合)              |         ||
產(chǎn)品咨詢